Product Details:
Material | Cardboard |
Box Capacity (In gms) | 450 gms |
Dimension (L*W*H) | 9x15 |
Number Of Compartments | 6 |
Dry Fruit Packaging | AVAILABLE IN MIX COLORS |
Product Details:
Material | Cardboard |
Box Capacity (In gms) | 300 gms |
Dimension (L*W*H) | 8x12 |
Number Of Compartments | 6 |
Dry Fruit Packaging | AVAILABLE IN MIX COLORS |
Product Details:
Material | CARDBOARD |
Box Capacity (In gms) | 500 gms |
Dimension (L*W*H) | 12X12 |
Number Of Compartments | 4 |
Dry Fruit Packaging | AVAILABLE IN MIX COLORS |
Product Details:
Material | CARDBOARD |
Box Capacity (In gms) | 500 gms |
Dimension (L*W*H) | 12X12 |
Number Of Compartments | 4 |
Dry Fruit Packaging | AVAILABLE IN MIX COLORS |
Product Details:
Material | CARDBOARD |
Box Capacity (In gms) | 400 gms |
Dimension (L*W*H) | 10X10 |
Number Of Compartments | 4 |
Dry Fruit Packaging | AVAILABLE IN MIX COLORS |
Product Details:
Material | CARDBOARD |
Box Capacity (In gms) | 400 gms |
Dimension (L*W*H) | 10X10 |
Number Of Compartments | 5 |
Dry Fruit Packaging | AVAILABLE IN MIX COLORS |
Product Details:
Material | Cardboard |
Box Capacity (In gms) | 300 gms |
Dimension (L*W*H) | 8x12 |
Number Of Compartments | 6 |
Dry Fruit Packaging | AVAILABLE IN MIX COLORS |
Product Details:
Material | Cardboard |
Box Capacity (In gms) | 200 gms |
Dimension (L*W*H) | 8X8 |
Number Of Compartments | 4 |
Dry Fruit Packaging | AVAILABLE IN MIX COLORS |
Product Details:
Material | Cardboard |
Box Capacity (In gms) | 500 gms |
Dimension (L*W*H) | 12X12 |
Number Of Compartments | 4 |
Dry Fruit Packaging | AVAILABLE IN MIX COLORS |
Product Details:
Material | CARDBOARD |
Box Capacity (In gms) | 500 gms |
Dimension (L*W*H) | 12X12 |
Number Of Compartments | 4 |
Dry Fruit Packaging | AVAILABLE IN MIX COLORS |